Injector Selection Table

Borla
Part #
TWM
Part #
Flow Rate (Fuel Pressure in PSI) Driver
Type
Resistance
Ohms
Type Plug
Type
43.5 50.0 60.0 65.0 73.5
206385   29 32 34 35 38 Sat 12 EV14 USCAR
206051 2500-1021 31 34 36 38 40 Sat 16 EV1 Minitimer
206390   34 37 40 42 44 Sat 14 EV14C USCAR
206055 2500-1031 37 41 43 45 48 Sat 16 EV1 Minitimer
206343   40 44 47 49 52 Sat 14 EV14 USCAR
206054 2500-1030 42 46 49 51 55 Sat 16 EV1 Minitimer
206068   47 51 55 57 61 Sat 12 EV6 USCAR
206388   55 60 65 67 71 Sat 12 EV14C USCAR
206482   43 46 51 53 56 Sat 12 EV14C USCAR
206508   49 53 58 60 64 Sat 12 EV14 USCAR
206657   50 53 58 61 64 Sat 11-18 EV14 USCAR

Back to calculating injector size and type